最新:114015259期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114015259 | 03-17 09:50:00 | 2+9+6=17 |
114015258 | 03-17 09:45:00 | 7+5+1=13 |
114015257 | 03-17 09:40:00 | 3+3+6=12 |
114015256 | 03-17 09:35:00 | 7+7+5=19 |
114015255 | 03-17 09:30:00 | 5+0+9=14 |
114015254 | 03-17 09:25:00 | 0+3+6=09 |
114015253 | 03-17 09:20:00 | 0+6+6=12 |
114015252 | 03-17 09:15:00 | 9+1+7=17 |
114015251 | 03-17 09:10:00 | 4+3+5=12 |
114015250 | 03-17 09:05:00 | 3+5+9=17 |
114015249 | 03-17 09:00:00 | 7+7+7=21 |
114015248 | 03-17 08:55:00 | 8+0+4=12 |
114015247 | 03-17 08:50:00 | 5+7+1=13 |
114015246 | 03-17 08:45:00 | 0+4+6=10 |
114015245 | 03-17 08:40:00 | 3+8+6=17 |
114015244 | 03-17 08:35:00 | 6+7+9=22 |
114015243 | 03-17 08:30:00 | 3+3+6=12 |
114015242 | 03-17 08:25:00 | 1+9+1=11 |
114015241 | 03-17 08:20:00 | 5+7+8=20 |
114015240 | 03-17 08:15:00 | 8+1+7=16 |
114015239 | 03-17 08:10:00 | 8+9+4=21 |
114015238 | 03-17 08:05:00 | 6+5+4=15 |
114015237 | 03-17 08:00:00 | 5+1+3=09 |
114015236 | 03-17 07:55:00 | 4+6+7=17 |
114015235 | 03-17 07:50:00 | 2+9+8=19 |
114015234 | 03-17 07:45:00 | 7+1+7=15 |
114015233 | 03-17 07:40:00 | 1+7+3=11 |
114015232 | 03-17 07:35:00 | 3+3+8=14 |
114015231 | 03-17 07:30:00 | 8+9+7=24 |
114015230 | 03-17 07:25:00 | 5+6+9=20 |
114015229 | 03-17 07:20:00 | 1+4+9=14 |
114015228 | 03-17 07:15:00 | 8+0+8=16 |
114015227 | 03-17 07:10:00 | 2+2+1=05 |
114015226 | 03-17 07:05:00 | 4+0+8=12 |
114015225 | 03-16 23:55:00 | 3+5+7=15 |
114015224 | 03-16 23:50:00 | 2+2+9=13 |
114015223 | 03-16 23:45:00 | 1+2+6=09 |
114015222 | 03-16 23:40:00 | 8+4+0=12 |
114015221 | 03-16 23:35:00 | 4+7+3=14 |
114015220 | 03-16 23:30:00 | 4+9+0=13 |
114015219 | 03-16 23:25:00 | 6+3+0=09 |
114015218 | 03-16 23:20:00 | 2+4+0=06 |
114015217 | 03-16 23:15:00 | 0+5+0=05 |
114015216 | 03-16 23:10:00 | 0+2+1=03 |
114015215 | 03-16 23:05:00 | 1+0+8=09 |
114015214 | 03-16 23:00:00 | 5+4+8=17 |
114015213 | 03-16 22:55:00 | 7+3+9=19 |
114015212 | 03-16 22:50:00 | 4+7+6=17 |
114015211 | 03-16 22:45:00 | 0+0+5=05 |
114015210 | 03-16 22:40:00 | 6+0+1=07 |
114015209 | 03-16 22:35:00 | 5+4+3=12 |
114015208 | 03-16 22:30:00 | 3+8+4=15 |
114015207 | 03-16 22:25:00 | 6+4+3=13 |
114015206 | 03-16 22:20:00 | 9+4+6=19 |
114015205 | 03-16 22:15:00 | 4+1+4=09 |
114015204 | 03-16 22:10:00 | 0+5+7=12 |
114015203 | 03-16 22:05:00 | 0+1+0=01 |
114015202 | 03-16 22:00:00 | 5+9+9=23 |
114015201 | 03-16 21:55:00 | 9+4+0=13 |
114015200 | 03-16 21:50:00 | 1+7+0=08 |
114015199 | 03-16 21:45:00 | 5+6+7=18 |
114015198 | 03-16 21:40:00 | 7+1+5=13 |
114015197 | 03-16 21:35:00 | 0+8+6=14 |
114015196 | 03-16 21:30:00 | 7+2+6=15 |
114015195 | 03-16 21:25:00 | 9+1+4=14 |
114015194 | 03-16 21:20:00 | 2+1+1=04 |
114015193 | 03-16 21:15:00 | 7+3+1=11 |
114015192 | 03-16 21:10:00 | 3+3+3=09 |
114015191 | 03-16 21:05:00 | 3+4+8=15 |
114015190 | 03-16 21:00:00 | 2+6+8=16 |
114015189 | 03-16 20:55:00 | 2+8+6=16 |
114015188 | 03-16 20:50:00 | 5+5+6=16 |
114015187 | 03-16 20:45:00 | 9+8+9=26 |
114015186 | 03-16 20:40:00 | 8+8+5=21 |
114015185 | 03-16 20:35:00 | 2+8+3=13 |
114015184 | 03-16 20:30:00 | 7+0+6=13 |
114015183 | 03-16 20:25:00 | 5+5+5=15 |
114015182 | 03-16 20:20:00 | 4+0+5=09 |
114015181 | 03-16 20:15:00 | 3+5+7=15 |
114015180 | 03-16 20:10:00 | 9+5+7=21 |
114015179 | 03-16 20:05:00 | 8+1+5=14 |
114015178 | 03-16 20:00:00 | 0+0+5=05 |
114015177 | 03-16 19:55:00 | 1+1+5=07 |
114015176 | 03-16 19:50:00 | 5+4+9=18 |
114015175 | 03-16 19:45:00 | 5+0+5=10 |
114015174 | 03-16 19:40:00 | 6+5+3=14 |
114015173 | 03-16 19:35:00 | 3+9+1=13 |
114015172 | 03-16 19:30:00 | 9+8+9=26 |
114015171 | 03-16 19:25:00 | 2+7+4=13 |
114015170 | 03-16 19:20:00 | 2+1+8=11 |
114015169 | 03-16 19:15:00 | 0+3+5=08 |
114015168 | 03-16 19:10:00 | 8+3+2=13 |
114015167 | 03-16 19:05:00 | 1+1+4=06 |
114015166 | 03-16 19:00:00 | 9+7+6=22 |
114015165 | 03-16 18:55:00 | 5+9+7=21 |
114015164 | 03-16 18:50:00 | 5+1+2=08 |
114015163 | 03-16 18:45:00 | 8+3+5=16 |
114015162 | 03-16 18:40:00 | 6+0+3=09 |
114015161 | 03-16 18:35:00 | 8+6+6=20 |
114015160 | 03-16 18:30:00 | 3+7+1=11 |
Copyright © 2025 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114015259 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015258 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015256 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015252 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015249 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015246 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015245 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015244 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015241 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015239 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015237 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015235 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015232 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015231 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015227 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015226 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015225 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015221 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015220 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015219 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015218 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015217 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015216 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015214 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015213 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015211 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015210 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015206 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015205 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015203 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015202 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015201 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015200 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015199 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015198 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015197 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015195 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015194 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015192 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015190 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015187 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015186 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015182 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015180 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015178 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015177 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015175 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015174 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015172 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015169 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015167 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015166 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015165 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015164 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015162 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015161 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 60 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 41 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 65 ) 期 | 23 | 未开 ( 57 ) 期 |
3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 178 ) 期 | 25 | 未开 ( 178 ) 期 |
1 | 未开 ( 56 ) 期 | 26 | 未开 ( 72 ) 期 |
0 | 未开 ( 808 ) 期 | 27 | 未开 ( 2483 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
15260 | --- | 大 | 双 | |
15259 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
15258 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
15257 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
15256 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
15255 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
15254 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
15253 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
15252 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
15251 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
15250 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
15249 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
15248 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
15247 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
15246 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
15245 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
15244 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
15243 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
15242 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
15241 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
15240 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.