最新:05130445期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05130445 | 05-13 07:25:00 | 1+9+2=12 |
05130444 | 05-13 07:24:00 | 4+5+6=15 |
05130443 | 05-13 07:23:00 | 8+8+0=16 |
05130442 | 05-13 07:22:00 | 0+7+0=07 |
05130441 | 05-13 07:21:00 | 5+8+7=20 |
05130440 | 05-13 07:20:00 | 8+0+9=17 |
05130439 | 05-13 07:19:00 | 5+4+2=11 |
05130438 | 05-13 07:18:00 | 6+6+8=20 |
05130437 | 05-13 07:17:00 | 1+2+8=11 |
05130436 | 05-13 07:16:00 | 6+0+0=06 |
05130435 | 05-13 07:15:00 | 3+0+5=08 |
05130434 | 05-13 07:14:00 | 1+5+7=13 |
05130433 | 05-13 07:13:00 | 1+2+8=11 |
05130432 | 05-13 07:12:00 | 3+8+8=19 |
05130431 | 05-13 07:11:00 | 2+6+2=10 |
05130430 | 05-13 07:10:00 | 9+7+6=22 |
05130429 | 05-13 07:09:00 | 3+3+3=09 |
05130428 | 05-13 07:08:00 | 1+1+4=06 |
05130427 | 05-13 07:07:00 | 2+0+1=03 |
05130426 | 05-13 07:06:00 | 6+9+1=16 |
05130425 | 05-13 07:05:00 | 7+6+0=13 |
05130424 | 05-13 07:04:00 | 7+6+3=16 |
05130423 | 05-13 07:03:00 | 9+3+2=14 |
05130422 | 05-13 07:02:00 | 4+2+5=11 |
05130421 | 05-13 07:01:00 | 9+7+3=19 |
05130420 | 05-13 07:00:00 | 8+1+9=18 |
05130419 | 05-13 06:59:00 | 1+6+9=16 |
05130418 | 05-13 06:58:00 | 3+4+4=11 |
05130417 | 05-13 06:57:00 | 3+3+6=12 |
05130416 | 05-13 06:56:00 | 6+7+7=20 |
05130415 | 05-13 06:55:00 | 0+3+1=04 |
05130414 | 05-13 06:54:00 | 3+9+3=15 |
05130413 | 05-13 06:53:00 | 1+2+3=06 |
05130412 | 05-13 06:52:00 | 2+1+9=12 |
05130411 | 05-13 06:51:00 | 6+9+7=22 |
05130410 | 05-13 06:50:00 | 7+4+4=15 |
05130409 | 05-13 06:49:00 | 6+3+9=18 |
05130408 | 05-13 06:48:00 | 8+7+5=20 |
05130407 | 05-13 06:47:00 | 0+7+4=11 |
05130406 | 05-13 06:46:00 | 6+0+6=12 |
05130405 | 05-13 06:45:00 | 9+5+0=14 |
05130404 | 05-13 06:44:00 | 6+1+3=10 |
05130403 | 05-13 06:43:00 | 6+5+6=17 |
05130402 | 05-13 06:42:00 | 0+4+3=07 |
05130401 | 05-13 06:41:00 | 2+5+5=12 |
05130400 | 05-13 06:40:00 | 3+0+0=03 |
05130399 | 05-13 06:39:00 | 0+6+4=10 |
05130398 | 05-13 06:38:00 | 3+8+9=20 |
05130397 | 05-13 06:37:00 | 9+9+6=24 |
05130396 | 05-13 06:36:00 | 2+1+4=07 |
05130395 | 05-13 06:35:00 | 1+2+0=03 |
05130394 | 05-13 06:34:00 | 4+2+5=11 |
05130393 | 05-13 06:33:00 | 6+6+3=15 |
05130392 | 05-13 06:32:00 | 1+0+9=10 |
05130391 | 05-13 06:31:00 | 5+5+8=18 |
05130390 | 05-13 06:30:00 | 5+9+4=18 |
05130389 | 05-13 06:29:00 | 0+4+2=06 |
05130388 | 05-13 06:28:00 | 0+7+5=12 |
05130387 | 05-13 06:27:00 | 4+3+4=11 |
05130386 | 05-13 06:26:00 | 5+8+8=21 |
05130385 | 05-13 06:25:00 | 5+0+6=11 |
05130384 | 05-13 06:24:00 | 6+7+4=17 |
05130383 | 05-13 06:23:00 | 1+8+5=14 |
05130382 | 05-13 06:22:00 | 2+7+7=16 |
05130381 | 05-13 06:21:00 | 6+0+6=12 |
05130380 | 05-13 06:20:00 | 5+3+6=14 |
05130379 | 05-13 06:19:00 | 1+6+8=15 |
05130378 | 05-13 06:18:00 | 1+2+2=05 |
05130377 | 05-13 06:17:00 | 4+1+3=08 |
05130376 | 05-13 06:16:00 | 9+7+2=18 |
05130375 | 05-13 06:15:00 | 2+5+9=16 |
05130374 | 05-13 06:14:00 | 5+8+7=20 |
05130373 | 05-13 06:13:00 | 7+0+4=11 |
05130372 | 05-13 06:12:00 | 8+5+5=18 |
05130371 | 05-13 06:11:00 | 1+6+9=16 |
05130370 | 05-13 06:10:00 | 7+3+8=18 |
05130369 | 05-13 06:09:00 | 3+8+1=12 |
05130368 | 05-13 06:08:00 | 9+0+2=11 |
05130367 | 05-13 06:07:00 | 5+9+0=14 |
05130366 | 05-13 06:06:00 | 6+2+6=14 |
05130365 | 05-13 06:05:00 | 3+4+0=07 |
05130364 | 05-13 06:04:00 | 9+3+3=15 |
05130363 | 05-13 06:03:00 | 0+6+6=12 |
05130362 | 05-13 06:02:00 | 9+2+3=14 |
05130361 | 05-13 06:01:00 | 8+0+8=16 |
05130360 | 05-13 06:00:00 | 2+1+3=06 |
05130359 | 05-13 05:59:00 | 3+3+5=11 |
05130358 | 05-13 05:58:00 | 8+2+1=11 |
05130357 | 05-13 05:57:00 | 9+8+2=19 |
05130356 | 05-13 05:56:00 | 1+4+0=05 |
05130355 | 05-13 05:55:00 | 5+6+4=15 |
05130354 | 05-13 05:54:00 | 9+9+9=27 |
05130353 | 05-13 05:53:00 | 3+8+2=13 |
05130352 | 05-13 05:52:00 | 5+8+5=18 |
05130351 | 05-13 05:51:00 | 3+2+2=07 |
05130350 | 05-13 05:50:00 | 6+8+4=18 |
05130349 | 05-13 05:49:00 | 1+3+8=12 |
05130348 | 05-13 05:48:00 | 5+6+2=13 |
05130347 | 05-13 05:47:00 | 7+9+8=24 |
05130346 | 05-13 05:46:00 | 1+7+3=11 |
Copyright © 2025 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05130445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130444 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130442 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130441 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130438 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130435 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130432 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130430 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130429 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130428 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130427 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130423 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130421 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130416 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130415 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130413 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130411 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130408 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130402 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130400 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130399 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130397 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130395 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130394 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130389 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130386 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130383 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130378 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130377 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130374 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130372 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130370 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130368 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130365 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130361 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130360 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130357 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130356 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130354 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130353 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130352 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130351 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130350 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130347 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 59 ) 期 |
5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 349 ) 期 |
3 | 未开 ( 18 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 517 ) 期 | 25 | 未开 ( 517 ) 期 |
1 | 未开 ( 286 ) 期 | 26 | 未开 ( 242 ) 期 |
0 | 未开 ( 1375 ) 期 | 27 | 未开 ( 91 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05130446 | --- | 大 | 单 | |
05130445 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05130444 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05130443 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05130442 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05130441 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05130440 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05130439 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05130438 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05130437 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05130436 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05130435 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05130434 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05130433 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05130432 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05130431 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05130430 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05130429 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05130428 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05130427 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
05130426 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.